Самые посещаемые сайты в мире в 2024 году
В Интернете насчитывается более 1,9 миллиарда веб-сайтов. Однако лишь немногие из них доминируют в онлайн-трафике.
Согласно последним данным (апрель этого года), полученным с помощью инструмента анализа трафика Semrush, 100 самых посещаемых сайтов варьируются от поисковых систем и социальных сетей до электронной коммерции и новостей.
В таблице ниже представлен рейтинг самых посещаемых сайтов в Интернете за месяц. Она дает увлекательное представление о том, как люди проводят время в Интернете. Используйте ее, чтобы управлять своим цифровым маркетингом, быть в курсе событий или просто удовлетворить свое любопытство.
Просто предупреждаю: немного подправил список. Мы удалили все веб-сайты NSFW (Not Safe For Work), чтобы вам было понятнее.
А здесь для сравнения, данные за прошлый год.
В конце статьи визуализация в динамике по данным за прошлые годы (больший диапазон).
Топ самых популярных сайтов в мире
Позиция | Сайт | Посещаемость |
1 | google.com | 164.57 млрд |
2 | youtube.com | 110.29 млрд |
3 | facebook.com | 17.89 млрд |
4 | wikipedia.org | 9.80 млрд |
5 | twitter.com | 8.99 млрд |
6 | instagram.com | 8.02 млрд |
7 | reddit.com | 7.76 млрд |
8 | duckduckgo.com | 4.41 млрд |
9 | amazon.com | 4.26 млрд |
10 | yahoo.com | 4.18 млрд |
11 | tiktok.com | 3.64 млрд |
12 | weather.com | 3.35 млрд |
13 | yahoo.co.jp | 3.34 млрд |
14 | bing.com | 3.27 млрд |
15 | fandom.com | 3.27 млрд |
16 | whatsapp.com | 3.26 млрд |
17 | yandex.ru | 2.95 млрд |
18 | openai.com | 2.49 млрд |
19 | archiveofourown.org | 2.06 млрд |
20 | microsoftonline.com | 1.89 млрд |
21 | twitch.tv | 1.88 млрд |
22 | microsoft.com | 1.88 млрд |
23 | linkedin.com | 1.87 млрд |
24 | live.com | 1.81 млрд |
25 | netflix.com | 1.77 млрд |
26 | quora.com | 1.77 млрд |
27 | t.me | 1.56 млрд |
28 | pixiv.net | 1.49 млрд |
29 | office.com | 1.47 млрд |
30 | vk.com | 1.38 млрд |
31 | livedoor.jp | 1.34 млрд |
32 | bit.ly | 1.33 млрд |
33 | globo.com | 1.31 млрд |
34 | webpkgcache.com | 1.29 млрд |
35 | imdb.com | 1.28 млрд |
36 | animeflv.net | 1.25 млрд |
37 | youtu.be | 1.19 млрд |
38 | aliexpress.com | 1.17 млрд |
39 | cnn.com | 1.16 млрд |
40 | nytimes.com | 1.11 млрд |
41 | pinterest.com | 1.03 млрд |
42 | github.com | 979.34 млн |
43 | uol.com.br | 974.17 млн |
44 | ebay.com | 901.09 млн |
45 | amazon.co.jp | 879.62 млн |
46 | discord.com | 868.07 млн |
47 | marca.com | 865.27 млн |
48 | apple.com | 842.48 млн |
49 | spotify.com | 837.47 млн |
50 | msn.com | 824.37 млн |
51 | sharepoint.com | 823.36 млн |
52 | espn.com | 819.98 млн |
53 | dailymail.co.uk | 809.52 млн |
54 | bbc.com | 807.85 млн |
55 | canva.com | 807.71 млн |
56 | indeed.com | 802.17 млн |
57 | syosetu.com | 790.88 млн |
58 | zoom.us | 776.80 млн |
59 | mail.ru | 770.32 млн |
60 | bbc.co.uk | 756.51 млн |
61 | paypal.com | 745.87 млн |
62 | naver.com | 744.76 млн |
63 | amazon.in | 729.95 млн |
64 | x.com | 720.89 млн |
65 | accuweather.com | 708.07 млн |
66 | noodlemagazine.com | 700.93 млн |
67 | foxnews.com | 693.74 млн |
68 | hanime.tv | 681.64 млн |
69 | samsung.com | 674.18 млн |
70 | dzen.ru | 670.25 млн |
71 | mangadex.org | 661.15 млн |
72 | mediafire.com | 628.32 млн |
73 | goo.gl | 604.81 млн |
74 | 9gag.com | 604.77 млн |
75 | wordpress.com | 598.55 млн |
76 | rakuten.co.jp | 591.54 млн |
77 | mangago.me | 589.36 млн |
78 | amazon.de | 584.28 млн |
79 | dailymotion.com | 577.88 млн |
80 | theguardian.com | 572.86 млн |
81 | booking.com | 567.82 млн |
82 | sxyprn.com | 558.67 млн |
83 | roblox.com | 558.59 млн |
84 | etsy.com | 558.35 млн |
85 | appsflyer.com | 557.79 млн |
86 | as.com | 544.76 млн |
87 | mangakakalot.com | 541.66 млн |
88 | adjust.com | 526.71 млн |
89 | fanfiction.net | 522.96 млн |
90 | amazon.co.uk | 517.05 млн |
91 | steampowered.com | 508.19 млн |
92 | 4chan.org | 507.92 млн |
93 | imgur.com | 506.23 млн |
94 | page.link | 503.71 млн |
95 | adobe.com | 498.24 млн |
96 | temu.com | 488.20 млн |
97 | fmoviesz.to | 487.63 млн |
98 | app.link | 484.53 млн |
99 | ign.com | 484.37 млн |
100 | animesuge.to | 481.92 млн |
P.S Если вам действительно понравилась статья, пожалуйста, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях. Я буду очень благодарен.
Полезное видео на сегодня в продолжение темы — самые популярные веб-сайты в прошедшие годы 😉
Да, так примерно и предполагал что такие интересы и тенденции.
Здорово)